2005年12月13〜14日 今庄のアメダスデータより 

北緯: 35 度 46.0 分 東経: 136 度 12.0 分 標高: 128 m

13日 降水量 気温 風速 風向 日照時間 積雪の深さ
mm m/s - 時間 cm
1時 0 0.4 0 静穏 0 27
2時 2 0.2 0 静穏 0 30
3時 1 0 0 静穏 0 32
4時 4 -0.2 0 静穏 0 36
5時 0 0 0 静穏 0 37
6時 1 -0.1 0 静穏 0 37
7時 0 0 0 静穏 0 36
8時 1 0.1 0 静穏 0 37
9時 2 0.3 0 静穏 0 39
10時 1 0.1 0 静穏 0 41
11時 7 0.2 0 静穏 0 46
12時 4 0.1 0 静穏 0 49
13時 9 0.7 1 南南東 0 53
14時 3 0.4 1 西北西 0 54
15時 5 0.6 1 南東 0 55
16時 6 0.5 1 北北西 0 58
17時 12 0.5 0 静穏 0 63
18時 4 0.2 0 静穏 0 66
19時 3 0.2 0 静穏 0 67
20時 2 0.2 0 静穏 0 69
21時 4 0.2 0 静穏 0 72
22時 4 0.2 0 静穏 0 75
23時 7 0.2 0 静穏 0 80
24時 6 0.1 0 静穏 0 82
14日 降水量 気温 風速 風向 日照時間 積雪の深さ
mm m/s - 時間 cm
1時 5 0 0 静穏 - 87
2時 7.5 0 0 静穏 - 90
3時 8.5 -0.3 0 静穏 - 96
4時 3.5 -0.4 0 静穏 0 97
5時 6 -0.3 0 静穏 0 101
6時 5 -0.3 0 静穏 0 104
7時 5.5 -0.2 0 静穏 0 108
8時 6 -0.2 0 静穏 0 112
9時 3 -0.1 0 静穏 0 114
10時 1.5 -0.2 0 静穏 0 116
11時 1.5 0 0 静穏 0 118
12時 2 0.3 0 静穏 0 129
13時 2 0.1 2 南南西 0 128
14時 4.5 0.3 1 南南西 0 129
15時 5.5 0.7 1 南南西 0 130
16時 6 0.6 2 0 130
17時 7 0.7 0 静穏 0 130
18時 10.5 0.3 0 静穏 0 131
19時 2 0.8 1 東南東 0 129
20時 2.5 0.2 0 静穏 0 129
21時 1 0.2 0 静穏 - 131
22時 0.5 0.2 0 静穏 - 131
23時 0.5 0.1 0 静穏 - 134
24時 0 0.4 0 静穏 - 133

念のため、気象庁のホームページにて確認をお願いします。